容量 |
35 - 100 t/h |
---|---|
工作壓力 |
3.8 - 5.4 Mpa |
適用燃料 | 天然氣、焦爐煤氣、高爐煤氣、碳黑尾氣、沼氣、甲醇 |
應用行業 | 發電、供暖、化工、食品、紡織、印染、煙草、飼料、醫藥、建材、釀酒、橡膠、醫院 |
鍋爐型號 | 額定蒸發量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 |
聯系人: 燃油鍋爐公司
手機:18861589027
電話:18861589027
地址:江蘇省 無錫市 宜興周鐵鎮新達路76號