容量 |
7000 - 29000 KW |
---|---|
工作壓力 |
0.8 - 1 Mpa |
工作溫度 |
320度 |
適用燃料 | 天然氣、焦爐煤氣、沼氣、柴油、重油、輕油等 |
應用行業 | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業 |
鍋爐型號 | 額定供熱量(KW) | 額定供熱量(x10 4kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統裝機容量(KW) |
YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 |
YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 320 |
YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 95 | 380 |
YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 95 | 450 |
YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 95 | 520 |
YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 95 | 600 |
YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 95 | 700 |
YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 95 | 825 |
聯系人: 燃油鍋爐公司
手機:18861589027
電話:18861589027
地址:江蘇省 無錫市 宜興周鐵鎮新達路76號