容量 |
1200 - 35000 KW |
---|---|
工作壓力 |
0.8 - 1.6 Mpa |
工作溫度 |
450度 |
適用燃料 | 煙煤、重油、輕油、柴油、天然氣、液化氣、城市煤氣 |
應用行業 | 化工、化肥、三聚氫胺、氧化鋁等高溫加熱工藝 |
型號參數 | 額定熱功率(KW) | 額定熱功率(x10 4kcal/h) | 熱效率(%) | 設計壓力(Mpa) | 最高介質溫度(℃) |
RYL/Y(Q)-100Y(Q) | 1200 | 100 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-200Y(Q) | 2400 | 200 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-300Y(Q) | 3500 | 300 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-500Y(Q) | 6000 | 500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-750Y(Q) | 9000 | 750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1000Y(Q) | 12000 | 1000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1250Y(Q) | 14000 | 1250 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1500Y(Q) | 18000 | 1500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1750Y(Q) | 20000 | 1750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2000Y(Q) | 24000 | 2000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2500Y(Q) | 30000 | 2500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-3000Y(Q) | 35000 | 3000 | 90 | 1 | 450 |
聯系人: 燃油鍋爐公司
手機:18861589027
電話:18861589027
地址:江蘇省 無錫市 宜興周鐵鎮新達路76號